見逃せない新作
新作紹介記事では拾いきれなかった良作がたくさん!
- 至極の乳首責め(売れまくり!!)
- 至高の愛情フェラ抜き33連発 S-Cuteフェラチオコレクション2025
- 軟乳Hカップ娘の愛液が止まらない!触られる前からパンツびしょ濡れ 宮本聡美
- いびつな性癖、勃起興奮男を焦らして虐めたい。 姫川ゆうな
- 新人 Iカップ 王道グラドルボイン あんづ杏AV Debut!
- デビュー3周年記念企画!10人のチ〇ポと1人花びら大回転ノンストップ連続SEX 石川澪
- ヌキなし健全店の裏側で生ハメ中出しを求める発情セラピスト 南麻布某高級メンズエステ盗撮(STOL-109)
乳首射精動画の整理
乳首射精動画100選について、新着順に並び替えができないか?とのコメントを頂きました。
縦幅を抑えながら、コンパクトにこの並び替えをするのが意外と難しく、現状はこんな感じでどうでしょうか。様子を見つつ修正していきます。
リリース日 | 人気 | パケ | 記事 | FANZA | 女優 | 監督 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-24 | 3.0 | --- | 松本いちか | さもあり | ||
2012-12-14 | 2.0 | 見どころ | 風間ゆみ | K*WEST | ||
2024-11-21 | 20.0 | 見どころ | 小野夕子 | 前田智徳 | ||
2024-11-22 | 32.0 | 見どころ | 美咲かんな | 大崎広浩治 | ||
2024-09-19 | 23.0 | チクシャ動画 | 及川うみ 田中ねね 有賀みなほ 杉咲しずか 和久井美兎 | 角脇しげお | ||
2020-10-10 | 8.0 | 見どころ | 如月夏希 | さもあり | ||
2021-05-14 | 24.0 | 見どころ | 氷堂りりあ | さもあり | ||
2024-07-27 | 1.0 | --- | 末広純 尾崎えりか | マボロシ子 | ||
2023-12-15 | 28.0 | 見どころ | 森日向子 | らくだ | ||
2020-07-04 | 22.0 | --- | 山岸逢花 | 五右衛門 | ||
2021-07-17 | 21.0 | 見どころ | 初川みなみ | さもあり | ||
2020-12-08 | 27.0 | --- | 峰ゆり香 紗々原ゆり 南真悠 水咲結乃 奏はる | ハム王子 | ||
2021-06-19 | 80.0 | 見どころ | 美谷朱里 | さもあり | ||
2021-05-08 | 19.0 | 見どころ | 藤森里穂 | さもあり | ||
2020-12-10 | 48.0 | --- | 堀北わん | さもあり | ||
2020-05-16 | 59.0 | 見どころ | 松本いちか | ドラゴン西川 | ||
2019-04-19 | 41.0 | 見どころ | あおいれな | さもあり | ||
2020-05-29 | 74.0 | --- | 中城葵 | ヴァーグマン | ||
2019-03-30 | 11.0 | 見どころ | 枢木みかん 三原ほのか | 金田一小五郎 | ||
2021-12-10 | 5.0 | 見どころ | 三上悠亜 | ZAMPA | ||
2019-11-22 | 64.0 | --- | 松本菜奈実 | さもあり | ||
2021-06-16 | 30.0 | 見どころ | 松本いちか 枢木あおい あおいれな | さもあり | ||
2022-04-15 | 81.0 | 見どころ | 七沢みあ | さもあり | ||
2023-07-29 | 14.0 | 見どころ | 佐藤ののか | ヴァーグマン | ||
2023-04-21 | 47.0 | 見どころ | 弥生みづき | さもあり | ||
2023-01-14 | 16.0 | 見どころ | 美園和花 佐藤ののか | 夢野あいだ | ||
2020-03-27 | 81.0 | --- | 枢木あおい | さもあり | ||
2018-12-28 | 64.0 | 見どころ | 逢沢まりあ | さもあり | ||
2022-10-28 | 42.0 | 見どころ | 弥生みづき | 凹style. | ||
2021-09-11 | 12.0 | 見どころ | 辻井ほのか 木下ひまり | 夢野あいだ | ||
2022-01-21 | 59.0 | --- | 架乃ゆら | TAKE-D | ||
2019-06-22 | 56.0 | 見どころ | 篠田ゆう | 五右衛門 | ||
2021-10-22 | 40.0 | --- | 波多野結衣 大槻ひびき | 金田一小五郎 | ||
2020-09-20 | 43.0 | --- | 松本いちか | 中目黒浩治 | ||
2021-07-14 | 81.0 | --- | 宮崎リン | --- | ||
2022-05-06 | 67.0 | 見どころ | 神菜美まい | --- | ||
2023-03-31 | 17.0 | 見どころ | 森沢かな | 夢野あいだ | ||
2016-05-12 | 69.0 | 見どころ | --- | 舟木シータ | ||
2022-02-05 | 37.0 | --- | 北野未奈 | さもあり | ||
2022-10-15 | 33.0 | 見どころ | 松本いちか | 夢野あいだ | ||
2021-06-15 | 39.0 | --- | 白桃はな | さもあり | ||
2017-12-22 | 18.0 | 見どころ | 麻里梨夏 一ノ瀬恋 | ダークラ | ||
2021-01-30 | 81.0 | --- | 向井藍 | さもあり | ||
2023-07-14 | 57.0 | --- | 新ありな | さもあり | ||
2018-06-01 | 34.0 | 見どころ | 枢木あおい | さもあり | ||
2018-09-08 | 76.0 | --- | 松永さな 波多野結衣 宝田もなみ 日向うみ | X | ||
2021-09-09 | 26.0 | 見どころ | 本田もも | 青山みやび | ||
2022-01-21 | 67.0 | --- | 北野未奈 | さもあり | ||
2022-11-19 | 29.0 | 見どころ | 弥生みづき | 金田一小五郎 | ||
2024-02-02 | 4.0 | 見どころ | 菊乃らん | 夢野あいだ | ||
2021-06-25 | 45.0 | --- | 蘭華 | --- | ||
2023-10-06 | 31.0 | --- | 日下部加奈 | 豆沢豆太郎 | ||
2022-12-13 | 71.0 | --- | 宮村ななこ | FLAGMAN | ||
2022-07-08 | 54.0 | --- | 東條なつ | 川尻 | ||
2010-09-05 | 51.0 | 見どころ | 成瀬心美 | 菊川博美 | ||
2018-11-23 | 76.0 | --- | 大浦真奈美 | 金田一小五郎 | ||
2022-08-13 | 34.0 | 見どころ | 木下ひまり 穂花あいり | 夢野あいだ | ||
2018-10-26 | 15.0 | 見どころ | 橋本れいか | さもあり | ||
2021-06-24 | 81.0 | --- | 河南実里 | TAKE-D | ||
2020-06-20 | 81.0 | --- | 蓮実クレア 波多野結衣 大槻ひびき | --- | ||
2022-05-13 | 53.0 | --- | 根尾あかり | さもあり | ||
2021-11-12 | 81.0 | --- | 冨安れおな | --- | ||
2022-02-19 | 63.0 | 見どころ | 朝日奈かれん 春明潤 | 夢野あいだ | ||
2022-01-13 | 81.0 | --- | 七海ティナ | TAKE-D | ||
2021-10-29 | 81.0 | --- | 北野未奈 | --- | ||
2021-11-26 | 81.0 | --- | 葉月美音 | さもあり | ||
2021-10-29 | 75.0 | --- | 花詠陽菜 | 大崎広浩治 | ||
2023-02-10 | 55.0 | --- | --- | --- | ||
2015-03-15 | 81.0 | 見どころ | 篠田あゆみ | --- | ||
2023-07-28 | 10.0 | 見どころ | 菊乃らん | 夢野あいだ | ||
2022-09-22 | 62.0 | --- | 桐山結羽 加賀美さら 南真悠 | --- | ||
2023-05-12 | 79.0 | 見どころ | 乙アリス 八乃つばさ | 夢野あいだ | ||
2019-11-17 | 81.0 | --- | AIKA | 金田一小五郎 | ||
2021-12-24 | 61.0 | --- | 乙白さやか | らくだ | ||
2023-07-14 | 73.0 | --- | 円井萌華 | さもあり | ||
2022-08-09 | 66.0 | --- | MINAMO | さもあり | ||
2023-12-12 | 69.0 | 見どころ | 桃井ひかる | 夢野あいだ | ||
2023-08-04 | 81.0 | --- | 加美杏奈 | さもあり | ||
2022-01-28 | 50.0 | --- | 琴音華 | さもあり | ||
2016-04-23 | 81.0 | 見どころ | 尾上若葉 | 五右衛門 | ||
2020-10-10 | 76.0 | 見どころ | 松本いちか | さもあり | ||
2021-12-03 | 58.0 | --- | さつき芽衣 佐々木夏菜 | もんちゃん | ||
2023-06-23 | 46.0 | 見どころ | 森沢かな | 大崎広浩治 | ||
2016-02-18 | 36.0 | 見どころ | --- | 舟木シータ | ||
2021-11-25 | 52.0 | 見どころ | 天国るる | 磯井啓 | ||
2012-06-24 | 81.0 | 見どころ | 江波りゅう(RYU) | アキノリ | ||
2021-09-03 | 81.0 | 見どころ | 妃ひかり | 夢野あいだ | ||
2017-03-18 | 81.0 | 見どころ | --- | さもあり | ||
2023-03-24 | 81.0 | 見どころ | 弥生みづき | ラッシャーみよし | ||
2022-08-05 | 25.0 | 見どころ | ---- | ---- | ||
2023-10-20 | 44.0 | 見どころ | 藤森里穂 | さもあり | ||
2023-08-18 | 38.0 | --- | 黒川すみれ | 大崎広浩治 | ||
2024-01-18 | 13.0 | 見どころ | 辻さくら 若宮はずき | 角脇しげお | ||
2024-01-27 | 9.0 | 見どころ | 天然美月 渚みつき | マボロシ子 | ||
2017-06-01 | 81.0 | --- | --- | 三輪キヨシ | ||
2024-04-20 | 72.0 | 見どころ | 大槻ひびき 都月るいさ | 夢野あいだ | ||
2024-01-11 | 7.0 | 見どころ | 美乃すずめ | Ryo極 | ||
2023-06-30 | 49.0 | 北野未奈 | 夢野あいだ |
今後も情報を効率的にまとめる方法を学んでアップデートしていきますので、意見はコメントから常に歓迎です!!
競馬予想 金杯
毎年ここだけは!当てたいレース、一年の運勢を占う金杯。
昨年の収支なんかも忘れて、また一から勝負が始まりますね。
中山金杯 中山芝2000m
ここは先行馬がたくさん揃って、前の争いが読みにくい。まず逃げ一番手のホウオウビスケッツも59.5kgで大外枠と来ると、そこまで威張って逃げれるのか?という疑問もわく。
先行馬は外枠に集中していて、隊列が収まるまでに外枠勢はスタート直後に力を使いそうな感じがして、狙いづらい。
ならば、内枠でじっくりと勝負できる馬を狙いたい。
馬場は綺麗なので、高速適性も加味しつつ、◎ジェイパームスを軸に据えたい。
重心の低い小刻みな走法で、決して東京巧者というタイプではないと思うので、中山の内枠でいい味が出そう。ペースが流れればよりチャンスは高まる。
相手はラーグルフ、アルナシーム、エアファンディタ、クリスマパレード、ホウオウビスケッツまで。
単勝、馬連流しで。
京都金杯 中京芝1600m
こちらは中山とは一転、先行馬が少なく逃げ馬を読むのも難しい。
中京のまだまだ綺麗な馬場でスロー濃厚となると、イン先行馬を狙うのが筋。
ネオユニヴァース産駒的な小気味良いピッチ走法が、調教でも感じられた◎サクラトゥジュールを本命にしたい。
インコースをロスなくさばいてこそなタイプなので、7番枠はギリギリですが、2走前と同じく鞍上のイン突きを期待する。
相手はロジリオン、セオ、オーキッドロマンス、シャドウフューリー、フィールシンパシーまで。
コメント